مشخصات کلی روغن دنده اتوماتیک ATF DEX-VI روغن دنده اتوماتیک ATF DEX-III روغن دنده اتوماتیک ATF AL4
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 6 ASTM D 445 | cst | 7.7 ASTM D 445 | cst | 7.2
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 30.5 ASTM D445 | cst | 39 ASTM D445 | cst | 36
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 150 ASTM D 2270 | - | 171 ASTM D 2270 | - | 169
Pour Point ASTM D97 | c° | 51- ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 55-
Flash Point ASTM D97 | c° | 215 ASTM D97 | c° | 210 ASTM D97 | c° | 220
Density @ 29.5°C ASTM D 4052 | gm/CC | 0.85 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.85 -
Density @ 15°C - - ASTM D 4052 | gm/CC | 0.867
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید