مشخصات کلی SL 20W-50 روغن دنده GL5 80W-90 روغن دنده اتوماتیک ATF AL4
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 20 ASTM D 445 | cst | 14.6 ASTM D 445 | cst | 7.2
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 177 ASTM D445 | cst | 152 ASTM D445 | cst | 36
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 131 ASTM D 2270 | - | 96 ASTM D 2270 | - | 169
Pour Point ASTM D97 | c° | 27- ASTM D97 | c° | 21- ASTM D97 | c° | 55-
Flash Point ASTM D97 | c° | 242 ASTM D97 | c° | 215 ASTM D97 | c° | 220
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.9 - -
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 886 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.885 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.867
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید