مشخصات کلی SL 10W-40 SP 5W-30 روغن دنده اتوماتیک ATF AL4
Kinematic Viscosity (100°C) ASTM D 445 | cst | 14.7 ASTM D 445 | cst | 11.5 ASTM D 445 | cst | 7.2
Kinematic Viscosity (40°C) ASTM D445 | cst | 99 ASTM D445 | cst | 63 ASTM D445 | cst | 36
Viscouty Index ASTM D 2270 | - | 155 ASTM D 2270 | - | 170 ASTM D 2270 | - | 169
Pour Point ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 39- ASTM D97 | c° | 55-
Flash Point ASTM D97 | c° | 33- ASTM D97 | c° | 210 ASTM D97 | c° | 220
TBN ASTM D2896 | Mg KOH/g | 6.5 ASTM D2896 | Mg KOH/g | 8.5 -
Density @ 15°C ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868 ASTM D 4057 | Kg/m3 | 868 ASTM D 4052 | gm/CC | 0.867
مشاهده و خرید مشاهده و خرید مشاهده و خرید